Szukasz turbo do innego modelu?
Darmowa dostawa kurierem (1-2 dni robocze)| Modyfikacja | Pojemność (cm3) | Moc (kW) | Produkcja |
|---|---|---|---|
| AUDI Q2 2.0 TDI quattro | 1968 | 190KM | 140kW | 2016 - 2018 |
| AUDI Q3 40 TDI quattro | 1968 | 190KM | 140kW | 2018 - ... |
| AUDI Q3 SPORTBACK 40 TDI quattro | 1968 | 190KM | 140kW | 2019 - ... |
Należy wiedzieć, że najlepszym kryterium doboru części jest sprawdzenie numerów producenta na uszkodzonej części.
| Modyfikacja | Pojemność (cm3) | Moc (kW) | Produkcja |
|---|---|---|---|
| SEAT ATECA 2.0 TDI 4Drive | 1968 | 190KM | 140kW | 2016 - ... |
| SEAT TARRACO 2.0 TDi 4Drive | 1968 | 190KM | 140kW | 2018 - ... |
Należy wiedzieć, że najlepszym kryterium doboru części jest sprawdzenie numerów producenta na uszkodzonej części.
| Modyfikacja | Pojemność (cm3) | Moc (kW) | Produkcja |
|---|---|---|---|
| SKODA KAROQ 2.0 TDI 4x4 | 1968 | 190KM | 140kW | 2017 - ... |
| SKODA KODIAQ 2.0 TDI 4x4 | 1968 | 190KM | 140kW | 2016 - ... |
| SKODA SUPERB III 2.0 TDI | 1968 | 190KM | 140kW | 2015 - ... |
| SKODA SUPERB III 2.0 TDI 4x4 | 1968 | 190KM | 140kW | 2015 - ... |
Należy wiedzieć, że najlepszym kryterium doboru części jest sprawdzenie numerów producenta na uszkodzonej części.
| Modyfikacja | Pojemność (cm3) | Moc (kW) | Produkcja |
|---|---|---|---|
| VOLKSWAGEN ARTEON 2.0 TDI 4motion | 1968 | 190KM | 140kW | 2017 - 2020 |
| VOLKSWAGEN ARTEON 2.0 TDI | 1968 | 190KM | 140kW | 2017 - 2020 |
| VOLKSWAGEN PASSAT B8 2.0 TDI 4Motion | 1968 | 190KM | 140kW | 2014 - ... |
| VOLKSWAGEN PASSAT B8 2.0 TDI | 1968 | 190KM | 140kW | 2014 - ... |
| VOLKSWAGEN PASSAT ALLTRACK B8 2.0 TDI 4Motion | 1968 | 190KM | 140kW | 2015 - ... |
| VOLKSWAGEN T-ROC 2.0 TDI 4motion | 1968 | 190KM | 140kW | 2019 - 2021 |
| VOLKSWAGEN TIGUAN ALLSPACE 2.0 TDI 4Motion | 1968 | 190KM | 140kW | 2017 - 2021 |
| VOLKSWAGEN TIGUAN II 2.0 TDI 4motion | 1968 | 190KM | 140kW | 2016 - 2020 |
| VOLKSWAGEN TOURAN III 2.0 TDI | 1968 | 190KM | 140kW | 2015 - 2019 |
Należy wiedzieć, że najlepszym kryterium doboru części jest sprawdzenie numerów producenta na uszkodzonej części.
| Gwarancja | 24 miesiące | |
| Kod silnika | CUN;CUNA;CUP;CUPA;CUW;CUWA;CUX;CUXA;DDA;DDAA;DFC;DFCA;DFH;DFHA;DFM;DFMA;DGC;DGCA | |
| Producent | KKK | |
| Stan | REGENEROWANA | |
| Typ samochodu | OSOBOWY | |
| Typ silnika | DIESEL |
Turbosprężarki zazwyczaj nie ulegają uszkodzeniu w wyniku wad własnych. Bardzo mała ilość turbin wykorzystywanych w pojazdach ulega tego typu awariom. Najczęściej awaria turbosprężarki i jej uszkodzenie wynika z nieprawidłowej eksplotacji pojazdu lub wad samego układu w pojeździe.
Głównym powodem jaki spotykamy w trakcie diagnostyki turbosprężarek są zazwyczaj brak smarowania, ciało obce lub zatkany układ wydechowy. Zatkanie układu wydechowego powoduje przegrzanie turbosprężarki i jej uszkodzenie.
Zgrubna weryfikacja uszkodzeń turbosprężarki polega na sprawdzeniu stanu obudowy i wizualnej oceny turbosprężarki z zewnątrz.
Po demontażu i dokładnym oczyszczeniu każdej z części wykonywana jest szczegółowa kontrola i wymiana wadliwych podzespołów.
Wyważanie dynamiczne wirnika, układu obrotowego oraz kontrola szczedlności. Cały proces diagnostyczny i kalibracyjny to wyjątkowo restrykcyjna procedura.
Zapewnia ona pewność oraz wysoką jakość naszych turbosprężarek.
Każda regenerowana i złożona w naszej firmie turbosprężarka przechodzi szereg testów. Klienci otrzymują protokoły, w których prezentujemy parametry turbiny.
Ponadto dokładna instrukcja montażu i kolorowe zaślepki ograniczają możliwość popełnienia błędów w trakcie montażu w pojeździe.
Aby proces regeneracji był profesjonalnie wykonany muszą być wykorzystywane dokładne i precyzyjne urządzenia do diagnostyki i kontroli.
Jednak najważniejszym potencjałem naszej firmy, który decyduje o wysokiej jakości usług i produktów jest nasz doświadczony Personel.
Począwszy od działu sprzedaży, poprzez dział techniczny oraz pracowników na produkcji wszyscy Pracownicy to specjaliści w swoim zakresie kompetencji.