Szukasz turbo do innego modelu?
Darmowa dostawa kurierem (1-2 dni robocze)| Modyfikacja | Pojemność (cm3) | Moc (kW) | Produkcja |
|---|---|---|---|
| ALPINA D3 2.0 Bi-Turbo | 1995 | 214KM I 157kW | 2008 - 2013 |
Należy wiedzieć, że najlepszym kryterium doboru części jest sprawdzenie numerów producenta na uszkodzonej części.
| Modyfikacja | Pojemność (cm3) | Moc (kW) | Produkcja |
|---|---|---|---|
| BMW 3 Cabriolet 320d | 1995 | 184KM I 135kW | 2010 - 2013 |
| BMW 3 Cabriolet 320d | 1995 | 177KM I 130kW | 2008 - 2010 |
| BMW 3 Cabriolet 320d | 1995 | 200KM I 147kW | 2010 - 2013 |
| BMW 3 Cabriolet 320d | 1995 | 197KM I 145kW | 2007 - 2010 |
| BMW 3 Compact 320 td | 1995 | 150KM I 110kW | 2001 - 2005 |
| BMW 3 Compact 318 td | 1995 | 115KM I 85kW | 2003 - 2005 |
| BMW 3 Gran Turismo 320d xDrive | 1995 | 184KM I 135kW | 2013 - 2015 |
| BMW 3 Gran Turismo 320d xDrive | 1995 | 200KM I 147kW | 2013 - 2015 |
| BMW 3 Gran Turismo 320d | 1995 | 200KM I 147kW | 2013 - 2015 |
| BMW 3 Gran Turismo 318d | 1995 | 143KM I 105kW | 2013 - 2015 |
| BMW 3 Gran Turismo 320d | 1995 | 184KM I 135kW | 2013 - 2015 |
| BMW 3 Kombi 320d | 1995 | 150KM I 110kW | 2001 - 2005 |
| BMW 3 Kombi 318d | 1995 | 116KM I 85kW | 2003 - 2005 |
| BMW 3 Sedan 320d xDrive | 1995 | 177KM I 130kW | 2008 - 2010 |
| BMW 3 Sedan 320d | 1995 | 150KM I 110kW | 2004 - 2007 |
| BMW 3 Sedan 320d xDrive | 1995 | 184KM I 135kW | 2010 - 2011 |
| BMW 3 Sedan 318d | 1995 | 143KM I 105kW | 2007 - 2011 |
| BMW 3 Sedan 320d | 1995 | 163KM I 120kW | 2004 - 2011 |
| BMW 3 Sedan 316d | 1995 | 116KM I 85kW | 2009 - 2011 |
| BMW 3 Sedan 320d | 1995 | 150KM I 110kW | 2001 - 2005 |
| BMW 3 Sedan 320d xDrive | 1995 | 163KM I 120kW | 2008 - 2011 |
| BMW 3 Sedan 318d | 1995 | 136KM I 100kW | 2007 - 2011 |
| BMW 3 Sedan 318d | 1995 | 116KM I 85kW | 2003 - 2005 |
| BMW 3 Sedan 320d | 1995 | 177KM I 130kW | 2007 - 2010 |
| BMW 3 Sedan 318d | 1995 | 122KM I 90kW | 2005 - 2007 |
| BMW 3 Sedan 320d | 1995 | 184KM I 135kW | 2010 - 2011 |
| BMW 3 Touring 320d xDrive | 1995 | 177KM I 130kW | 2008 - 2010 |
| BMW 3 Touring 316d | 1995 | 116KM I 85kW | 2012 - 2019 |
| BMW 3 Touring 320d | 1995 | 150KM I 110kW | 2004 - 2007 |
| BMW 3 Touring 320d xDrive | 1995 | 184KM I 135kW | 2010 - 2012 |
| BMW 3 Touring 320d xDrive | 1995 | 184KM I 135kW | 2013 - 2015 |
| BMW 3 Touring 320d | 1995 | 200KM I 147kW | 2010 - 2012 |
| BMW 3 Touring 318d | 1995 | 143KM I 105kW | 2012 - 2015 |
| BMW 3 Touring 316d | 1995 | 116KM I 85kW | 2009 - 2012 |
| BMW 3 Touring 320d xDrive | 1995 | 163KM I 120kW | 2009 - 2012 |
| BMW 3 Touring 320d xDrive | 1995 | 200KM I 147kW | 2013 - 2015 |
| BMW 3 Touring 320d | 1995 | 197KM I 145kW | 2007 - 2010 |
| BMW 3 Touring 318d xDrive | 1995 | 143 | 2013 - 2015 |
| BMW 3 Touring 318d | 1995 | 143KM I 105kW | 2007 - 2012 |
| BMW 3 Touring 320d | 1995 | 163KM I 120kW | 2005 - 2012 |
| BMW 3 Touring 320d | 1995 | 200KM I 147kW | 2012 - 2016 |
| BMW 3 Touring 320d xDrive | 1995 | 200KM I 147kW | 2010 - 2012 |
| BMW 3 Touring 318d | 1995 | 122KM I 90kW | 2005 - 2007 |
| BMW 3 Touring 320d | 1995 | 177KM I 130kW | 2007 - 2010 |
| BMW 3 Touring 320d | 1995 | 163KM I 120kW | 2012 - 2019 |
| BMW 3 Touring 320d xDrive | 1995 | 197KM I 145kW | 2008 - 2010 |
| BMW 3 Touring 320d | 1995 | 184KM I 135kW | 2010 - 2012 |
| BMW 3 Touring 320d | 1995 | 184KM I 135kW | 2012 - 2016 |
| BMW 4 Coupe 420d | 1995 | 200KM I 147kW | 2013 - 2015 |
| BMW 4 Coupe 420d xDrive | 1995 | 200KM I 147kW | 2013 - 2015 |
| BMW 4 Coupe 420d | 1995 | 184KM I 135kW | 2013 - 2015 |
| BMW 4 Coupe 420d xDrive | 1995 | 184KM I 135kW | 2013 - 2015 |
| BMW 4 Gran Coupe 420d | 1995 | 200KM I 147kW | 2014 - 2015 |
| BMW 4 Gran Coupe 420d xDrive | 1995 | 200KM I 147kW | 2014 - 2015 |
| BMW 4 Gran Coupe 418d | 1995 | 143KM I 105kW | 2014 - 2015 |
| BMW 4 Gran Coupe 420d | 1995 | 184KM I 135kW | 2014 - 2015 |
| BMW 4 Gran Coupe 420d xDrive | 1995 | 184KM I 135kW | 2014 - 2015 |
| BMW 4 Kabriolet 420d | 1995 | 184KM I 135kW | 2013 - 2015 |
| BMW 4 Kabriolet 420d | 1995 | 200KM I 147kW | 2013 - 2015 |
| BMW 5 Gran Turismo 520d | 1995 | 184KM I 135kW | 2011 - 2017 |
| BMW 5 Kombi 520d | 1995 | 177KM I 130kW | 2007 - 2010 |
| BMW 5 Kombi 520d | 1995 | 163KM I 120kW | 2005 - 2010 |
| BMW 5 Kombi 520d | 1995 | 150KM I 110kW | 2005 - 2007 |
| BMW 5 Sedan 520d | 1995 | 163KM I 120kW | 2005 - 2009 |
| BMW 5 Sedan 520d | 1995 | 150KM I 110kW | 2005 - 2007 |
| BMW 5 Sedan 520d | 1995 | 177KM I 130kW | 2007 - 2009 |
| BMW 5 SERIA 518d | 1995 | 143KM I 105kW | 2013 - 2014 |
| BMW 5 SERIA 520d | 1995 | 200KM I 147kW | 2010 - 2014 |
| BMW 5 SERIA 520d xDrive | 1995 | 200KM I 147kW | 2013 - 2014 |
| BMW 5 SERIA 520d | 1995 | 184KM I 135kW | 2010 - 2014 |
| BMW 5 SERIA 520d xDrive | 1995 | 184KM I 135kW | 2013 - 2014 |
| BMW 5 Touring 520d | 1995 | 184KM I 135kW | 2010 - 2014 |
| BMW 5 Touring 520d xDrive | 1995 | 184KM I 135kW | 2013 - 2014 |
| BMW 5 Touring 518d | 1995 | 143KM I 105kW | 2013 - 2014 |
| BMW 5 Touring 520d | 1995 | 200KM I 147kW | 2010 - 2014 |
| BMW 5 Touring 520d xDrive | 1995 | 200KM I 147kW | 2013 - 2014 |
| BMW X3 xDrive18d | 1995 | 143KM I 105kW | 2008 - 2011 |
| BMW X3 xDrive20d | 1995 | 163KM I 120kW | 2010 - 2017 |
| BMW X3 2.0d | 1995 | 150KM I 110kW | 2004 - 2007 |
| BMW X3 xDrive20d | 1995 | 177KM I 130kW | 2008 - 2010 |
| BMW X3 xDrive20d | 1995 | 184KM I 135kW | 2010 - 2014 |
| BMW X3 xDrive20d | 1995 | 163KM I 120kW | 2008 - 2010 |
| BMW X3 sDrive18d | 1995 | 136KM I 100kW | 2012 - 2014 |
| BMW X3 2.0d | 1995 | 177KM I 130kW | 2007 - 2008 |
| BMW X3 sDrive18d | 1995 | 143KM I 105kW | 2012 - 2014 |
Należy wiedzieć, że najlepszym kryterium doboru części jest sprawdzenie numerów producenta na uszkodzonej części.
| Gwarancja | 24 miesiące | |
| Kod silnika | N47D20 | |
| Producent | MITSUBISHI | |
| Stan | REGENEROWANA | |
| Typ samochodu | OSOBOWY | |
| Typ silnika | DIESEL |
Turbosprężarki zazwyczaj nie ulegają uszkodzeniu w wyniku wad własnych. Bardzo mała ilość turbin wykorzystywanych w pojazdach ulega tego typu awariom. Najczęściej awaria turbosprężarki i jej uszkodzenie wynika z nieprawidłowej eksplotacji pojazdu lub wad samego układu w pojeździe.
Głównym powodem jaki spotykamy w trakcie diagnostyki turbosprężarek są zazwyczaj brak smarowania, ciało obce lub zatkany układ wydechowy. Zatkanie układu wydechowego powoduje przegrzanie turbosprężarki i jej uszkodzenie.
Zgrubna weryfikacja uszkodzeń turbosprężarki polega na sprawdzeniu stanu obudowy i wizualnej oceny turbosprężarki z zewnątrz.
Po demontażu i dokładnym oczyszczeniu każdej z części wykonywana jest szczegółowa kontrola i wymiana wadliwych podzespołów.
Wyważanie dynamiczne wirnika, układu obrotowego oraz kontrola szczedlności. Cały proces diagnostyczny i kalibracyjny to wyjątkowo restrykcyjna procedura.
Zapewnia ona pewność oraz wysoką jakość naszych turbosprężarek.
Każda regenerowana i złożona w naszej firmie turbosprężarka przechodzi szereg testów. Klienci otrzymują protokoły, w których prezentujemy parametry turbiny.
Ponadto dokładna instrukcja montażu i kolorowe zaślepki ograniczają możliwość popełnienia błędów w trakcie montażu w pojeździe.
Aby proces regeneracji był profesjonalnie wykonany muszą być wykorzystywane dokładne i precyzyjne urządzenia do diagnostyki i kontroli.
Jednak najważniejszym potencjałem naszej firmy, który decyduje o wysokiej jakości usług i produktów jest nasz doświadczony Personel.
Począwszy od działu sprzedaży, poprzez dział techniczny oraz pracowników na produkcji wszyscy Pracownicy to specjaliści w swoim zakresie kompetencji.