Szukasz turbo do innego modelu?
Darmowa dostawa kurierem (1-2 dni robocze)| Modyfikacja | Pojemność (cm3) | Moc (kW) | Produkcja |
|---|---|---|---|
| CITROEN BERLINGO II 1.5 BlueHDi 100 | 1499 | 102KM | 75kW | 2018 - ... |
| CITROEN BERLINGO II 1.5 BlueHDi 75 | 1499 | 76KM | 56kW | 2018 - ... |
| CITROEN C-ELYSEE 1.5 BlueHDi 100 | 1499 | 102KM | 75kW | 2018 - ... |
| CITROEN C3 AIRCROSS II 1.5 BlueHDi 100 | 1499 | 99KM | 73kW | 2018 - ... |
| CITROEN C3 AIRCROSS II 1.5 BlueHDi 100 | 1499 | 102KM | 75kW | 2018 - ... |
| CITROEN C3 III 1.5 BlueHDi 100 | 1499 | 102KM | 75kW | 2018 - ... |
| CITROEN C4 CACTUS 1.5 BlueHDi 100 | 1499 | 99KM | 73kW | 2018 - ... |
| CITROEN C4 CACTUS 1.5 BlueHDi 100 | 1499 | 102KM | 75kW | 2018 - ... |
Należy wiedzieć, że najlepszym kryterium doboru części jest sprawdzenie numerów producenta na uszkodzonej części.
| Modyfikacja | Pojemność (cm3) | Moc (kW) | Produkcja |
|---|---|---|---|
| DS 3 CROSSBACK 1.5 BlueHDi 100 | 1499 | 102KM | 75kW | 2018 - ... |
Należy wiedzieć, że najlepszym kryterium doboru części jest sprawdzenie numerów producenta na uszkodzonej części.
| Modyfikacja | Pojemność (cm3) | Moc (kW) | Produkcja |
|---|---|---|---|
| OPEL CORSA F 1.5 | 1499 | 102KM | 75kW | 2019 - ... |
| OPEL CROSSLAND X 1.5 Turbo D | 1499 | 102KM | 75kW | 2018 - ... |
Należy wiedzieć, że najlepszym kryterium doboru części jest sprawdzenie numerów producenta na uszkodzonej części.
| Modyfikacja | Pojemność (cm3) | Moc (kW) | Produkcja |
|---|---|---|---|
| PEUGEOT 2008 1.5 BlueHDI 100 | 1499 | 102KM | 75kW | 2018 - ... |
| PEUGEOT 2008 II 1.5 BlueHDI 100 | 1499 | 102KM | 75kW | 2019 - ... |
| PEUGEOT 2008 II 1.5 BlueHDi 130 | 1499 | 131KM | 96kW | 2018 - ... |
| PEUGEOT 208 1.5 BlueHDi 130 | 1499 | 131KM | 96kW | - |
| PEUGEOT 208 1.5 BlueHDI 100 | 1499 | 102KM | 75kW | 2018 - ... |
| PEUGEOT 308 II 1.5 BlueHDI 100 | 1499 | 102KM | 75kW | 2018 - 2021 |
| PEUGEOT RIFTER 1.5 BlueHDi 75 | 1499 | 75KM | 55kW | 2018 - ... |
| PEUGEOT RIFTER 1.5 BlueHDi 100 | 1499 | 102KM | 75kW | 2018 - ... |
Należy wiedzieć, że najlepszym kryterium doboru części jest sprawdzenie numerów producenta na uszkodzonej części.
| Modyfikacja | Pojemność (cm3) | Moc (kW) | Produkcja |
|---|---|---|---|
| TOYOTA PROACE 1.5 D-4D 100 | 1499 | 102KM | 75kW | 2019 - ... |
| TOYOTA PROACE 1.5 D-4D 130 | 1499 | 131KM | 96kW | 2019 - ... |
| TOYOTA PROACE 1.5 D-4D 75 | 1499 | 75KM | 55kW | 2019 - ... |
Należy wiedzieć, że najlepszym kryterium doboru części jest sprawdzenie numerów producenta na uszkodzonej części.
| Gwarancja | 24 miesiące | |
| Producent | MITSUBISHI | |
| Stan | REGENEROWANA | |
| Typ samochodu | OSOBOWY | |
| Typ silnika | DIESEL |
Turbosprężarki zazwyczaj nie ulegają uszkodzeniu w wyniku wad własnych. Bardzo mała ilość turbin wykorzystywanych w pojazdach ulega tego typu awariom. Najczęściej awaria turbosprężarki i jej uszkodzenie wynika z nieprawidłowej eksplotacji pojazdu lub wad samego układu w pojeździe.
Głównym powodem jaki spotykamy w trakcie diagnostyki turbosprężarek są zazwyczaj brak smarowania, ciało obce lub zatkany układ wydechowy. Zatkanie układu wydechowego powoduje przegrzanie turbosprężarki i jej uszkodzenie.
Zgrubna weryfikacja uszkodzeń turbosprężarki polega na sprawdzeniu stanu obudowy i wizualnej oceny turbosprężarki z zewnątrz.
Po demontażu i dokładnym oczyszczeniu każdej z części wykonywana jest szczegółowa kontrola i wymiana wadliwych podzespołów.
Wyważanie dynamiczne wirnika, układu obrotowego oraz kontrola szczedlności. Cały proces diagnostyczny i kalibracyjny to wyjątkowo restrykcyjna procedura.
Zapewnia ona pewność oraz wysoką jakość naszych turbosprężarek.
Każda regenerowana i złożona w naszej firmie turbosprężarka przechodzi szereg testów. Klienci otrzymują protokoły, w których prezentujemy parametry turbiny.
Ponadto dokładna instrukcja montażu i kolorowe zaślepki ograniczają możliwość popełnienia błędów w trakcie montażu w pojeździe.
Aby proces regeneracji był profesjonalnie wykonany muszą być wykorzystywane dokładne i precyzyjne urządzenia do diagnostyki i kontroli.
Jednak najważniejszym potencjałem naszej firmy, który decyduje o wysokiej jakości usług i produktów jest nasz doświadczony Personel.
Począwszy od działu sprzedaży, poprzez dział techniczny oraz pracowników na produkcji wszyscy Pracownicy to specjaliści w swoim zakresie kompetencji.