Szukasz turbo do innego modelu?
Darmowa dostawa kurierem (1-2 dni robocze)| Modyfikacja | Pojemność (cm3) | Moc (kW) | Produkcja |
|---|---|---|---|
| AUDI A1 1.0 TFSI | 999 | 82KM I 60kW | 2016 - 2018 |
| AUDI A1 1.0 TFSI | 999 | 95KM I 70kW | 2015 - 2018 |
| AUDI A1 CITY CARVER 25 TFSI | 999 | 95KM I 70kW | 2019 - ... |
| AUDI A1 CITY CARVER 30 TFSI | 999 | 116KM I 85kW | 2019 - ... |
| AUDI A3 1.0 TFSI | 999 | 115KM I 85kW | 2016 - 2017 |
| AUDI A3 LIMOUSINE 30 TFSI | 999 | 115KM I 85kW | 2018 - 2020 |
| AUDI A3 LIMOUSINE 1.0 TFSI | 999 | 115KM I 85kW | 2016 - 2020 |
| AUDI Q2 1.0 TFSI | 999 | 115KM I 85kW | 2016 - 2020 |
| AUDI Q2 30 TFSI | 999 | 115KM I 85kW | 2018 - 2020 |
Należy wiedzieć, że najlepszym kryterium doboru części jest sprawdzenie numerów producenta na uszkodzonej części.
| Modyfikacja | Pojemność (cm3) | Moc (kW) | Produkcja |
|---|---|---|---|
| SEAT ARONA 1.0 TSI | 999 | 95KM | 70kW | 2017 - ... |
| SEAT ARONA 1.0 TSI | 999 | 115KM I 85kW | 2017 - ... |
| SEAT ATECA 1.0 TSI | 999 | 115KM I 85kW | 2016 - ... |
| SEAT IBIZA V 1.0 TSI | 999 | 115KM I 85kW | 2017 - ... |
| SEAT IBIZA V 1.0 TSI | 999 | 95KM | 70kW | 2015 - 2017 |
| SEAT LEON III 1.0 TSI | 999 | 115KM I 85kW | 2015 - 2020 |
| SEAT LEON III 1.0 TSI | 999 | 86KM I 63kW | 2018 - 2020 |
| SEAT LEON SC 1.0 TSI | 999 | 115KM I 85kW | 2015 - 2018 |
| SEAT LEON ST 1.0 TSI | 999 | 86KM I 63kW | 2018 - 2020 |
| SEAT LEON ST 1.0 TSI | 999 | 115KM I 85kW | 2015 - 2020 |
| SEAT TOLEDO IV 1.0 TSI | 999 | 95KM I 70kW | 2017 - 2019 |
Należy wiedzieć, że najlepszym kryterium doboru części jest sprawdzenie numerów producenta na uszkodzonej części.
| Modyfikacja | Pojemność (cm3) | Moc (kW) | Produkcja |
|---|---|---|---|
| SKODA FABIA III 1.0 TSI | 999 | 95KM I 70kW | 2014 - 2021 |
| SKODA FABIA III 1.0 TSI | 999 | 110KM I 81kW | 2014 - 2021 |
| SKODA KAMIQ 1.0 TSI | 999 | 95KM | 70kW | 2019 - ... |
| SKODA KAMIQ 1.0 TSI | 999 | 115KM I 85kW | 2019 - ... |
| SKODA KAROQ 1.0 TSI | 999 | 115KM I 85kW | 2017 - ... |
| SKODA OCTAVIA III 1.0 TSI | 999 | 115KM I 85kW | 2016 - 2020 |
| SKODA RAPID II 1.0 TSI | 999 | 95KM I 70kW | 2017 - 2019 |
| SKODA RAPID II 1.0 TSI | 999 | 110KM I 81kW | 2017 - 2019 |
| SKODA SCALA 1.0 TSI | 999 | 116KM I 85kW | 2019 - ... |
| SKODA SCALA 1.0 TSI | 999 | 95KM | 70kW | 2019 - ... |
Należy wiedzieć, że najlepszym kryterium doboru części jest sprawdzenie numerów producenta na uszkodzonej części.
| Modyfikacja | Pojemność (cm3) | Moc (kW) | Produkcja |
|---|---|---|---|
| VOLKSWAGEN CADDY IV 1.0 TSI | 999 | 102KM I 75kW | 2015 - 2020 |
| VOLKSWAGEN CADDY IV 1.0 TSI | 999 | 84KM I 62kW | 2018 - 2019 |
| VOLKSWAGEN GOLF VII 1.0 TSI | 999 | 110KM I 81kW | 2016 - 2020 |
| VOLKSWAGEN GOLF VII 1.0 TSI | 999 | 86KM I 63kW | 2017 - 2019 |
| VOLKSWAGEN GOLF VII 1.0 TSI | 999 | 115KM I 85kW | 2015 - 2020 |
| VOLKSWAGEN GOLF VII KOMBI 1.0 TSI | 999 | 115KM I 85kW | 2015 - 2020 |
| VOLKSWAGEN GOLF VII KOMBI 1.0 TSI | 999 | 110KM I 81kW | 2016 - 2020 |
| VOLKSWAGEN GOLF VII KOMBI 1.0 TSI | 999 | 86KM I 63kW | 2017 - 2019 |
| VOLKSWAGEN POLO V 1.0 TSI | 999 | 95KM I 70kW | 2014 - ... |
| VOLKSWAGEN POLO V 1.0 TSI | 999 | 110KM I 81kW | 2014 - ... |
| VOLKSWAGEN T-CROSS 1.0 TSi | 999 | 95KM | 70kW | 2018 - ... |
| VOLKSWAGEN T-CROSS 1.0 TSI | 999 | 116KM I 85kW | 2018 - ... |
| VOLKSWAGEN T-ROC 1.0 TSI | 999 | 115KM I 85kW | 2017 - 2020 |
| VOLKSWAGEN UP! 1.0 TSI | 999 | 90KM I 66kW | 2016 - 2018 |
Należy wiedzieć, że najlepszym kryterium doboru części jest sprawdzenie numerów producenta na uszkodzonej części.
| Gwarancja | 24 miesiące | |
| Producent | KKK | |
| Stan | REGENEROWANA | |
| Typ samochodu | OSOBOWY | |
| Typ silnika | DIESEL |
Turbosprężarki zazwyczaj nie ulegają uszkodzeniu w wyniku wad własnych. Bardzo mała ilość turbin wykorzystywanych w pojazdach ulega tego typu awariom. Najczęściej awaria turbosprężarki i jej uszkodzenie wynika z nieprawidłowej eksplotacji pojazdu lub wad samego układu w pojeździe.
Głównym powodem jaki spotykamy w trakcie diagnostyki turbosprężarek są zazwyczaj brak smarowania, ciało obce lub zatkany układ wydechowy. Zatkanie układu wydechowego powoduje przegrzanie turbosprężarki i jej uszkodzenie.
Zgrubna weryfikacja uszkodzeń turbosprężarki polega na sprawdzeniu stanu obudowy i wizualnej oceny turbosprężarki z zewnątrz.
Po demontażu i dokładnym oczyszczeniu każdej z części wykonywana jest szczegółowa kontrola i wymiana wadliwych podzespołów.
Wyważanie dynamiczne wirnika, układu obrotowego oraz kontrola szczedlności. Cały proces diagnostyczny i kalibracyjny to wyjątkowo restrykcyjna procedura.
Zapewnia ona pewność oraz wysoką jakość naszych turbosprężarek.
Każda regenerowana i złożona w naszej firmie turbosprężarka przechodzi szereg testów. Klienci otrzymują protokoły, w których prezentujemy parametry turbiny.
Ponadto dokładna instrukcja montażu i kolorowe zaślepki ograniczają możliwość popełnienia błędów w trakcie montażu w pojeździe.
Aby proces regeneracji był profesjonalnie wykonany muszą być wykorzystywane dokładne i precyzyjne urządzenia do diagnostyki i kontroli.
Jednak najważniejszym potencjałem naszej firmy, który decyduje o wysokiej jakości usług i produktów jest nasz doświadczony Personel.
Począwszy od działu sprzedaży, poprzez dział techniczny oraz pracowników na produkcji wszyscy Pracownicy to specjaliści w swoim zakresie kompetencji.