Szukasz turbo do innego modelu?
Darmowa dostawa kurierem (1-2 dni robocze)| Modyfikacja | Pojemność (cm3) | Moc (kW) | Produkcja |
|---|---|---|---|
| AUDI A4 3.0 TDI (B9) | 2967 | 218KM | 160kW | 2015 - ... |
| AUDI A4 3.0 TDI (B9) Quattro | 2967 | 272KM | 200kW | 2015 - ... |
| AUDI A4 3.0 TDI (B9) Quattro | 2967 | 218KM | 160kW | 2015 - ... |
| AUDI A4 ALLROAD 3.0 TDI (B9) Quattro | 2967 | 218KM | 160kW | 2015 - ... |
| AUDI A4 ALLROAD 3.0 TDI (B9) Quattro | 2967 | 272KM | 200kW | 2015 - ... |
| AUDI A6 3.0 TDI (C7) Quattro | 2967 | 211KM | 155kW | 2014 - ... |
| AUDI A6 3.0 TDI (C7) Quattro | 2967 | 218KM | 160kW | 2014 - ... |
| AUDI A6 3.0 TDI (C7) Quattro | 2967 | 272KM | 200kW | 2014 - ... |
| AUDI A6 ALLROAD 3.0 TDI (C7) Quattro | 2967 | 218KM | 160kW | 2014 - ... |
| AUDI A6 ALLROAD 3.0 TDI (C7) Quattro | 2967 | 272KM | 200kW | 2014 - ... |
| AUDI A6 ALLROAD 3.0 TDI (C7) quattro | 2967 | 211KM | 155kW | 2014 - ... |
| AUDI A6 AVANT 3.0 TDI (C7) | 2967 | 211KM | 155kW | 2014 - ... |
| AUDI A6 AVANT 3.0 TDI (C7) | 2967 | 218KM | 160kW | 2014 - ... |
| AUDI A6 AVANT 3.0 TDI (C7) Quattro | 2967 | 211KM | 155kW | 2014 - ... |
| AUDI A6 AVANT 3.0 TDI (C7) Quattro | 2967 | 218KM | 160kW | 2014 - ... |
| AUDI A6 AVANT 3.0 TDI (C7) Quattro | 2967 | 272KM | 200kW | 2014 - ... |
| AUDI A7 SPORTBACK 3.0 TDI (4G) Quattro | 2967 | 272KM | 200kW | 2014 - ... |
| AUDI A7 SPORTBACK 3.0 TDI (4G) | 2967 | 190KM | 140kW | 2015 - ... |
| AUDI A7 SPORTBACK 3.0 TDI (4G) Quattro | 2967 | 190KM | 140kW | 2015 - ... |
| AUDI A7 SPORTBACK 3.0 TDI (4G) | 2967 | 218KM | 160kW | 2014 - ... |
| AUDI A7 SPORTBACK 3.0 TDI (4G) Quattro | 2967 | 218KM | 160kW | 2014 - ... |
| AUDI Q7 3.0 TDI (4M) e-tron Quattro | 2967 | 258KM | 190kW | 2015 - ... |
| AUDI Q7 3.0 TDI (4M) | 2967 | 218KM | 160kW | 2015 - ... |
| AUDI Q7 3.0 TDI (4M) | 2967 | 258KM | 190kW | 2015 - ... |
| AUDI Q7 3.0 TDI (4M) Quattro | 2967 | 211KM | 155kW | 2015 - ... |
| AUDI Q7 3.0 TDI (4L) | 2967 | 272KM | 200kW | 2015 - ... |
| AUDI Q7 3.0 TDI (4M) Quattro | 2967 | 218KM | 160kW | 2015 - ... |
| AUDI Q7 3.0 TDI (4M) | 2967 | 249KM | 183kW | 2015 - ... |
Należy wiedzieć, że najlepszym kryterium doboru części jest sprawdzenie numerów producenta na uszkodzonej części.
| Modyfikacja | Pojemność (cm3) | Moc (kW) | Produkcja |
|---|---|---|---|
| VOLKSWAGEN AMAROK 3.0 TDI | 2967 | 204KM | 150kW | 2016 - ... |
| VOLKSWAGEN AMAROK 3.0 TDI | 2967 | 224KM | 165kW | 2016 - ... |
| VOLKSWAGEN AMAROK 3.0 TDI 4motion | 2967 | 204KM | 150kW | 2016 - ... |
| VOLKSWAGEN AMAROK 3.0 TDI 4motion | 2967 | 224KM | 165kW | 2016 - ... |
Należy wiedzieć, że najlepszym kryterium doboru części jest sprawdzenie numerów producenta na uszkodzonej części.
| Gwarancja | 24 miesiące | |
| Kod silnika | CRTC;CRTD;CRTE;CRTF;CSWB;CUEA;CVMD;CVZA;CZVC;CZVD;CZVE;CZVF;CZZA;CZZB;DDXA;DDXB;DDXC;DDXD | |
| Producent | GARRETT | |
| Stan | REGENEROWANA | |
| Typ samochodu | OSOBOWY | |
| Typ silnika | DIESEL |
Turbosprężarki zazwyczaj nie ulegają uszkodzeniu w wyniku wad własnych. Bardzo mała ilość turbin wykorzystywanych w pojazdach ulega tego typu awariom. Najczęściej awaria turbosprężarki i jej uszkodzenie wynika z nieprawidłowej eksplotacji pojazdu lub wad samego układu w pojeździe.
Głównym powodem jaki spotykamy w trakcie diagnostyki turbosprężarek są zazwyczaj brak smarowania, ciało obce lub zatkany układ wydechowy. Zatkanie układu wydechowego powoduje przegrzanie turbosprężarki i jej uszkodzenie.
Zgrubna weryfikacja uszkodzeń turbosprężarki polega na sprawdzeniu stanu obudowy i wizualnej oceny turbosprężarki z zewnątrz.
Po demontażu i dokładnym oczyszczeniu każdej z części wykonywana jest szczegółowa kontrola i wymiana wadliwych podzespołów.
Wyważanie dynamiczne wirnika, układu obrotowego oraz kontrola szczedlności. Cały proces diagnostyczny i kalibracyjny to wyjątkowo restrykcyjna procedura.
Zapewnia ona pewność oraz wysoką jakość naszych turbosprężarek.
Każda regenerowana i złożona w naszej firmie turbosprężarka przechodzi szereg testów. Klienci otrzymują protokoły, w których prezentujemy parametry turbiny.
Ponadto dokładna instrukcja montażu i kolorowe zaślepki ograniczają możliwość popełnienia błędów w trakcie montażu w pojeździe.
Aby proces regeneracji był profesjonalnie wykonany muszą być wykorzystywane dokładne i precyzyjne urządzenia do diagnostyki i kontroli.
Jednak najważniejszym potencjałem naszej firmy, który decyduje o wysokiej jakości usług i produktów jest nasz doświadczony Personel.
Począwszy od działu sprzedaży, poprzez dział techniczny oraz pracowników na produkcji wszyscy Pracownicy to specjaliści w swoim zakresie kompetencji.