Szukasz turbo do innego modelu?
Darmowa dostawa kurierem (1-2 dni robocze)| Modyfikacja | Pojemność (cm3) | Moc (kW) | Produkcja |
|---|---|---|---|
| VOLVO C30 2.4 D5 | 2400 | 180KM I 132kW | 2006 - 2012 |
| VOLVO C30 2.4 D5 | 2400 | 163KM I 120kW | 2006 - 2012 |
| VOLVO C70 II 2.4 D5 | 2400 | 180KM I 132kW | 2006 - 2013 |
| VOLVO C70 II 2.4 D5 | 2400 | 163KM I 120kW | 2007 - 2013 |
| VOLVO S40 II 2.4 D5 | 2400 | 179KM I 132kW | 2006 - 2010 |
| VOLVO S40 II 2.4 CDI | 2400 | 163KM I 120kW | 2007 - 2010 |
| VOLVO S60 2.4 D D5 | 2400 | 185KM | 136kW | 2005 - 2010 |
| VOLVO S60 2.4 D | 2400 | 126KM I 93kW | 2005 - 2010 |
| VOLVO S60 2.4 D | 2401 | 122KM I 90kW | 2005 - 2006 |
| VOLVO S60 2.4 D | 2401 | 163KM | 120kW | 2005 - 2009 |
| VOLVO S80 II 2.4 D | 2400 | 163KM I 120kW | 2006 - 2011 |
| VOLVO S80 II 2.4 D D5 | 2400 | 185KM | 136kW | 2006 - 2009 |
| VOLVO S80 II 2.4 D D5 AWD | 2400 | 185KM | 136kW | 2007 - 2009 |
| VOLVO V50 2.4 D5 | 2400 | 179KM I 132kW | 2006 - 2010 |
| VOLVO V70 II 2.4 D D5 AWD | 2400 | 185KM | 136kW | 2005 - 2007 |
| VOLVO V70 II 2.4 D | 2400 | 126KM I 93kW | 2005 - 2008 |
| VOLVO V70 II 2.4 D D5 | 2400 | 185KM | 136kW | 2005 - 2008 |
| VOLVO V70 II 2.4 D5 | 2400 | 163KM I 120kW | 2005 - 2007 |
| VOLVO V70 III 2.4 D D5 AWD | 2400 | 185KM | 136kW | 2007 - 2009 |
| VOLVO V70 III 2.4 D D5 | 2400 | 185KM | 136kW | 2007 - 2009 |
| VOLVO V70 III 2.4 D | 2400 | 163KM I 120kW | 2007 - 2010 |
| VOLVO XC60 SUV 2.4 D | 2400 | 185KM I 136kW | 2008 - 2009 |
| VOLVO XC60 SUV 2.4 D5 AWD | 2400 | 185KM I 136kW | 2008 - 2009 |
| VOLVO XC70 2.4 D5 AWD | 2400 | 185KM I 136kW | 2005 - 2007 |
| VOLVO XC70 II 2.4 D D5 | 2400 | 163KM | 120kW | 2007 - 2016 |
| VOLVO XC70 II 2.4 D D5 AWD | 2400 | 185KM | 136kW | 2007 - 2009 |
| VOLVO XC90 2.4 D5 | 2400 | 163KM I 120kW | 2009 - 2014 |
| VOLVO XC90 2.4 D D5 AWD | 2400 | 185KM | 136kW | 2005 - 2010 |
| VOLVO XC90 2.4 D5 AWD | 2400 | 163KM I 120kW | 2007 - 2010 |
Należy wiedzieć, że najlepszym kryterium doboru części jest sprawdzenie numerów producenta na uszkodzonej części.
| Gwarancja | 24 miesiące | |
| Kod silnika | I5D P2 | |
| Producent | GARRETT | |
| Stan | REGENEROWANA | |
| Typ samochodu | OSOBOWY | |
| Typ silnika | DIESEL |
Turbosprężarki zazwyczaj nie ulegają uszkodzeniu w wyniku wad własnych. Bardzo mała ilość turbin wykorzystywanych w pojazdach ulega tego typu awariom. Najczęściej awaria turbosprężarki i jej uszkodzenie wynika z nieprawidłowej eksplotacji pojazdu lub wad samego układu w pojeździe.
Głównym powodem jaki spotykamy w trakcie diagnostyki turbosprężarek są zazwyczaj brak smarowania, ciało obce lub zatkany układ wydechowy. Zatkanie układu wydechowego powoduje przegrzanie turbosprężarki i jej uszkodzenie.
Zgrubna weryfikacja uszkodzeń turbosprężarki polega na sprawdzeniu stanu obudowy i wizualnej oceny turbosprężarki z zewnątrz.
Po demontażu i dokładnym oczyszczeniu każdej z części wykonywana jest szczegółowa kontrola i wymiana wadliwych podzespołów.
Wyważanie dynamiczne wirnika, układu obrotowego oraz kontrola szczedlności. Cały proces diagnostyczny i kalibracyjny to wyjątkowo restrykcyjna procedura.
Zapewnia ona pewność oraz wysoką jakość naszych turbosprężarek.
Każda regenerowana i złożona w naszej firmie turbosprężarka przechodzi szereg testów. Klienci otrzymują protokoły, w których prezentujemy parametry turbiny.
Ponadto dokładna instrukcja montażu i kolorowe zaślepki ograniczają możliwość popełnienia błędów w trakcie montażu w pojeździe.
Aby proces regeneracji był profesjonalnie wykonany muszą być wykorzystywane dokładne i precyzyjne urządzenia do diagnostyki i kontroli.
Jednak najważniejszym potencjałem naszej firmy, który decyduje o wysokiej jakości usług i produktów jest nasz doświadczony Personel.
Począwszy od działu sprzedaży, poprzez dział techniczny oraz pracowników na produkcji wszyscy Pracownicy to specjaliści w swoim zakresie kompetencji.